ALTERA A LEI MUNICIPAL N.º 1016/2021 (LOA/2022), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º – Fica alterado o Inciso I do Artigo 4.º da Lei Municipal N.º 1016/2021 (LOA/2022), passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4.º - ...
I – Realizar operações de crédito, observando o disposto na Legislação Federal, especialmente o Artigo 32 da Lei Complementar N.º 101/2000, e demais normas legais pertinentes.”
Art. 2.º – Ficam alterados a nomenclatura dos seguintes Órgãos de Governo, relacionados na tabela do Artigo 3.º da Lei Municipal N.º 1016/2021 (LOA/2022); sendo extensivo às Unidades Orçamentárias nos respectivos Anexos:
a) Procuradoria Geral de Laranja da Terra, passando a vigorar como:
104 – Procuradoria Municipal.
b) Fundo Municipal do Idoso, passando a vigorar como:
112 – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
c) Fundo Municipal da Cultura, passando a vigorar como:
119 – Fundo Municipal de Cultura
§ Único – As alterações relacionadas nas alíneas “a”, “b” e “c” deste caput, se aplicam a todos os Anexos do Orçamento para o Exercício de 2022, integrantes da Lei Municipal N.º 1016/2021.
Art. 3.º – Ficam alterados para o tipo: SOCIAL, a classificação das seguintes ações e elementos de despesa do Fundo Municipal de Cultura, nos Anexos do Orçamento para o Exercício de 2022 (Lei Municipal N.º 1016/2021):
PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA: | FICHA: | |
119119.1339200321.083 – Incentivo à Formação de Banda Municipal | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1462 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1463 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1464 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1465 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1466 | |
119119.1339200321.084 – Veículos, Mobiliário e Equip. p/ Atend. Cultural | ||
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1467 | |
119119.1339200321.085 – Construção e Implantação da Casa da Cultura | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1468 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1469 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1470 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1471 | |
44905100000 – Obras e Instalações | 1472 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1473 | |
44906100000 – Aquisição de Imóveis | 1474 | |
119119.1339200321.086 – Construção e Estruturação de Parque p/ Festas | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1475 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1476 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1477 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1478 | |
44905100000 – Obras e Instalações | 1479 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1480 | |
44906100000 – Aquisição de Imóveis | 1481 | |
119119.1339200321.087 – Apoio e Incentivo às Atividades Culturais | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1482 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1483 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1484 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1485 | |
44905100000 – Obras e Instalações | 1486 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1487 | |
44906100000 – Aquisição de Imóveis | 1488 | |
119119.1339200321.088 – Apoio e Auxílio à Cultura | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1489 | |
33903200000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1490 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1491 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1492 | |
119119.1339200322.134 – Manutenção e Administr. da Casa da Cultura | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1493 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1494 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1495 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1496 | |
44905100000 – Obras e Instalações | 1497 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1498 | |
119119.1339200322.135 – Manut. de Sinais de Transmissão de TV | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1499 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1500 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1501 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1502 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1503 | |
119119.1339200322.136 – Apoio a Eventos e Comemorações Culturais | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1504 | |
33903100000 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1505 | |
33903200000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1506 | |
33903300000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 1507 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1508 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1509 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1510 | |
33909300000 – Indenizações e Restituições | 1511 | |
44905100000 – Obras e Instalações | 1512 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1513 | |
119119.1339200322.137 – Apoio a Festas e Comemorações Municipais | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1514 | |
33903100000 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1515 | |
33903200000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1516 | |
33903300000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 1517 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1518 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1519 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1520 | |
33909300000 – Indenizações e Restituições | 1521 | |
44905100000 – Obras e Instalações | 1522 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1523 | |
119119.1339200322.138 – Apoio e Manut. da Biblioteca Municipal | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1524 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1525 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1526 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1527 | |
44905200000 – Equipamento e Material Permanente | 1528 | |
119119.1339200322.139 – Manut. de Veículos p/ Atendimento Cultural | ||
33903000000 – Material de Consumo | 1529 | |
33903300000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 1530 | |
33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1531 | |
33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1532 | |
33909200000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1533 |
Art. 4.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se
Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 23 de dezembro de 2021.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.